柞水縣2022年2月份政府系統政務新媒體檢查情況統計表 | |||||
序號 | 賬號名稱 | 新媒體類型 | 開設主體 | 信息更新 | 末次更新時間 |
1 | 柞水生態環境 | 微信訂閱號 | 商洛市生態環境局柞水縣分局 | 合格 | 2月25日 |
2 | 柞水公安宣傳 | 今日頭條 | 柞水縣公安局 | 合格 | 2月27日 |
3 | 柞水交警 | 新浪微博 | 柞水縣公安局交通管理大隊 | 合格 | 2月25日 |
4 | 柞水交警 | 微信訂閱號 | 柞水縣公安局交通管理大隊 | 合格 | 2月25日 |
5 | 柞水交警 | 今日頭條 | 柞水縣公安局交通管理大隊 | 合格 | 2月24日 |
6 | 柞水公安 | 新浪微博 | 柞水縣公安局 | 合格 | 2月26日 |
7 | 柞水公安 | 微信訂閱號 | 柞水縣公安局 | 合格 | 2月26日 |
8 | 柞水文化和旅游官方 | 抖音短視頻 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 2月26日 |
9 | 柞水文化和旅游局 | 今日頭條 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 2月28日 |
10 | 柞水文化和旅游局官方 | 微信訂閱號 | 柞水縣文化和旅游局 | 合格 | 2月25日 |
11 | 柞水招商 | 微信訂閱號 | 柞水縣招商服務中心 | 合格 | 2月28日 |
12 | 柞水縣人力資源和社會保障局 | 微信訂閱號 | 柞水縣人力資源和 社會保障局 | 合格 | 2月25日 |
13 | 柞水民政 | 微信訂閱號 | 柞水縣民政局 | 合格 | 2月28日 |
14 | 柞水鄉村振興 | 微信訂閱號 | 柞水鄉村振興局 | 合格 | 3月1日 |
15 | 柞水應急 | 微信訂閱號 | 柞水縣應急管理局 | 合格 | 2月25日 |
16 | 奮進營盤 | 微信訂閱號 | 柞水縣營盤鎮人民 政府 | 合格 | 3月1日 |
17 | 小嶺鎮微平臺 | 微信訂閱號 | 柞水縣小嶺鎮人民 政府 | 合格 | 2月25日 |
18 | 柞水縣衛生健康局 | 微信訂閱號 | 柞水縣衛生健康局 | 合格 | 2月25日 |
19 | 鳳凰印象 | 微信訂閱號 | 鳳凰鎮人民政府 | 合格 | 3月1日 |
20 | 柞水科教 | 微信訂閱號 | 柞水縣科技和教育 體育局 | 合格 | 2月28日 |
21 | 柞水科技 | 微信訂閱號 | 柞水縣科學技術局 | 合格 | 2月28日 |
22 | 紅色紅巖 | 微信訂閱號 | 柞水縣紅巖寺鎮人民政府 | 合格 | 2月28日 |
23 | 曹坪全視角 | 微信訂閱號 | 柞水縣曹坪鎮人民 政府 | 合格 | 3月1日 |
24 | 柞水縣經濟貿易局 | 抖音短視頻 | 柞水縣經濟貿易局 | 合格 | 2月27日 |
25 | 柞水發布 | 新浪微博 | 柞水縣人民政府 辦公室 | 合格 | 2月27日 |
備注:檢查抽查時間為2022年3月1日,抽查檢查范圍為全縣已報備的全部政務新媒體賬號。 |
文稿編輯:魯濤